Lada Granta Универсал
Сейчас просматривают 6 человек
от 719 300 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 255 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 719 300 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Белый «Ледниковый» (221)
Серебристый «Платина» (691) - металлик
Черный «Пантера» (672)
Синий
Красно-оранжевый
Золотисто-коричневый «Кориандр» (790) - металлик
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) - металлик
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
6.8 Л
FWD
Бензин
Универсал 5 дв.
Белый «Ледниковый» (221)
Серебристый «Платина» (691) - металлик
Черный «Пантера» (672)
Синий
Красно-оранжевый
Золотисто-коричневый «Кориандр» (790) - металлик
Серебристо-темно-серый «Борнео» (633) - металлик
от 719 300 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 255 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 719 300 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Lada Granta Универсал
Сравнить все комплектации
Classic`22
719 300 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 255 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 719 300 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4118 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1538 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 670 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Classic
785 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 289 500 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 785 500 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4118 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1538 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 670 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Comfort
839 500 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 320 500 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 839 500 ₽
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1596 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4118 | |
Ширина, мм | 1700 | |
Высота, мм | 1538 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 670 | |
Дорожный просвет, мм | 180 | |
Колесная база, мм | 2476 | |
Передняя колея колес, мм | 1430 | |
Задняя колея колес, мм | 1414 | |
Передняя подвеска | Независимая типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Полузависимая рычажная пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в АЦ Нью Авто Lada Granta Универсал
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям